ActiveGainersLosers
| Top 10 Active Counters |
| Name | Last | Change |
| DEMG | 0.024 | -0.011 |
| ENET | 0.005 | +0.001 |
| DGI | 0.016 | -0.001 |
| APH | 64.70 | +0.01 |
| IRON | 0.044 | +0.001 |
| CZN | 0.034 | +0.007 |
| ROO | 179.80 | 0.00 |
| MCRO | 532.00 | +0.60 |
| PURP | 0.31 | -0.01 |
| 7DIG | 0.69 | 0.00 |
| Top 10 Gainers |
| Name | Last | Change |
| 3PLT | 52,300.00 | +3,590.00 |
| 3LBC | 38,000.00 | +2,700.00 |
| 3LEU | 56,650.00 | +1,850.00 |
| JPHG | 46,600.00 | +1,342.50 |
| 0QKN | 120,000.00 | +1,325.89 |
| XLEP | 54,090.00 | +1,235.00 |
| 3LDE | 46,240.00 | +1,020.00 |
| DL2P | 60,732.07 | +1,007.074 |
| XLKQ | 60,920.00 | +930.00 |
| XLIP | 69,683.719 | +893.72 |
| Top 10 Losers |
| Name | Last | Change |
| SILP | 18,630.00 | -9,565.00 |
| S3CO | 11,821.00 | -3,252.50 |
| MAW | 48,120.00 | -3,070.00 |
| 2AMD | 2,990.00 | -1,820.00 |
| XLYP | 61,570.00 | -965.00 |
| KNM | 17,880.00 | -915.00 |
| 2AMZ | 4,520.00 | -890.00 |
| CRU1 | 1,700.00 | -619.00 |
| 3LRI | 4,472.00 | -441.50 |
| CP9G | 56,624.672 | -395.33 |