ActiveGainersLosers
Top 10 Active Counters |
Name | Last | Change |
SYME | 0.002 | -0.001 |
ORCP | 0.017 | -0.003 |
MSMN | 0.04 | +0.001 |
TRP | 0.029 | -0.001 |
0H6I | 0.30 | +0.019 |
GFIN | 0.10 | +0.01 |
RRR | 0.038 | 0.00 |
0DNH | 0.002 | 0.00 |
UKOG | 0.019 | 0.00 |
LLOY | 62.56 | -0.78 |
Top 10 Gainers |
Name | Last | Change |
XLIP | 60,605.50 | +922.50 |
MTVW | 9,300.00 | +325.00 |
0KFE | 524.00 | +305.453 |
SGBX | 22,166.50 | +223.00 |
0MI0 | 1,028.728 | +213.928 |
SGLP | 22,293.00 | +213.00 |
GBSS | 21,255.00 | +197.00 |
XLUP | 44,562.00 | +195.50 |
PHGP | 21,540.00 | +169.50 |
CXAP | 17,420.50 | +156.50 |
Top 10 Losers |
Name | Last | Change |
DL2P | 49,392.50 | -732.50 |
XLYP | 64,106.50 | -653.00 |
KNM | 18,445.00 | -535.00 |
JPHG | 31,975.00 | -502.50 |
CUS1 | 44,657.00 | -478.00 |
LUK2 | 43,555.00 | -412.50 |
LCPE | 43,870.00 | -410.00 |
ANRJ | 37,435.00 | -360.00 |
RS2G | 27,320.00 | -357.50 |
XRSG | 26,951.00 | -356.50 |